機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑 X 行程(mm) | 排氣量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | |||||||||
HY-M240 | 220 | 240 | 400 | 6R1600G10F | 6 | 130*160 | 10 | 200 | 2800*1150*1650 | 2500 |
HY-M280 | 250 | 280 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 10 | 200 | 2900*1150*1650 | 2620 |
HY-M330 | 300 | 330 | 540 | 8V1600G10F | 8 | 130*160 | 14 | 210 | 2980*1350*1760 | 3450 |
HY-M350 | 320 | 350 | 576 | 8V1600G20F | 8 | 130*160 | 14 | 200 | 3040*1350*1760 | 3580 |
HY-M400 | 370 | 400 | 660 | 10V1600G10F | 10 | 122*130 | 17 | 190 | 3220*1350*1850 | 3880 |
HY-M440 | 200 | 440 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122*130 | 17 | 190 | 3220*1350*1850 | 4000 |
HY-M520 | 480 | 520 | 864 | 12V1600G10F | 12 | 122*130 | 21 | 192 | 3500*1350*1850 | 4300 |
HY-M570 | 520 | 570 | 936 | 12V1600G20F | 12 | 122*130 | 21 | 192 | 3400*1350*1850 | 4400 |
HY-M700 | 640 | 700 | 1150 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23 | 203 | 3930*1580*2100 | 5100 |
HY-M800 | 730 | 800 | 1310 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31 | 198 | 4380*1580*2250 | 6200 |
HY-M880 | 800 | 880 | 1440 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31 | 205 | 4220*1580*2250 | 6590 |
HY-M1000 | 910 | 1000 | 1638 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35 | 202 | 4500*1910*2430 | 7200 |
上一個(gè): 帕金斯系列
下一個(gè): 進(jìn)口康明斯系列